MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | Aqua Aerobics10.00 am - 10.45 am | Ladies Lessons & Swim10.00 am - 10.45 am | Aqua Aerobics10.00 am - 10.45 am | Schools - For Hire10.00 am - 02.45 pm | Special Olympics Training10.00 am - 10.45 am | Children's Lessons10.00 am - 12.45 pm | Public Swim & Private Lane10.00 am - 02.45 pm |
11.00 am - 12.00 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | |||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | Public01.00 pm - 02.45 pm | ||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | Public03.00 pm - 04.30 pm Swimming Club04.45 pm - 05.45 pm | Public03.00 pm - 05.30 pm | Public03.00 pm - 05.30 pm Special Olympics Training04.45 pm - 05.45 pm | Public03.00 pm - 04.30 pm Swimming Club04.45 pm - 05.45 pm Special Olympics Training05.45 pm - 06.30 pm Public & Lane06.45 pm - 07.45 pm | Public03.00 pm - 05.45 pm | Sensory Swim For Special Needs03.00 pm - 03.45 pm | For Hire03.00 pm - 05.45 pm |
04.00 pm - 05.00 pm | For Hire04.00 pm - 06.00 pm | ||||||
05.00 pm - 06.00 pm | |||||||
06.00 pm - 07.00 pm | Children's Lessons06.00 pm - 07.45 pm | Public & Lane06.00 pm - 07.45 pm | Children's Lessons06.00 pm - 07.45 pm | For Hire06.00 pm - 09.45 pm | For Hire06.00 pm - 09.45 pm | For Hire06.00 pm - 09.45 pm | |
07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
08.00 pm - 09.00 pm | Public Adults Only & Swimming Lessons08.00 pm - 09.45 pm | Aqua Aerobics08.00 pm - 09.00 pm | Public, Adults Only08.00 pm - 09.45 pm | Aqua Aerobics08.00 pm - 09.00 pm | |||
09.00 pm - 10.00 pm | Closed09.00 pm - 10.00 pm | Closed09.00 pm - 10.00 pm | |||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.00 pm - 05.00 pm | Swimming Club04.45 pm - 05.45 pm | Swimming Club04.45 pm - 05.45 pm | |||||
05.00 pm - 06.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 pm - 07.00 pm | Public & Lane06.00 pm - 07.45 pm | Public & Lane06.45 pm - 07.45 pm | |||||
07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 pm - 09.00 pm | Public Adults Only & Swimming Lessons08.00 pm - 09.45 pm | ||||||
09.00 pm - 10.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 pm - 04.00 pm | For Hire03.00 pm - 05.45 pm | ||||||
04.00 pm - 05.00 pm | For Hire04.00 pm - 06.00 pm | ||||||
05.00 pm - 06.00 pm | |||||||
06.00 pm - 07.00 pm | For Hire06.00 pm - 09.45 pm | For Hire06.00 pm - 09.45 pm | For Hire06.00 pm - 09.45 pm | ||||
07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
08.00 pm - 09.00 pm | |||||||
09.00 pm - 10.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | Children's Lessons10.00 am - 12.45 pm | ||||||
11.00 am - 12.00 pm | |||||||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | |||||||
04.00 pm - 05.00 pm | |||||||
05.00 pm - 06.00 pm | |||||||
06.00 pm - 07.00 pm | Children's Lessons06.00 pm - 07.45 pm | Children's Lessons06.00 pm - 07.45 pm | |||||
07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | Special Olympics Training10.00 am - 10.45 am | ||||||
11.00 am - 12.00 pm | |||||||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | |||||||
04.00 pm - 05.00 pm | Special Olympics Training04.45 pm - 05.45 pm | ||||||
05.00 pm - 06.00 pm | Special Olympics Training05.45 pm - 06.30 pm | ||||||
06.00 pm - 07.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | Schools - For Hire10.00 am - 02.45 pm | ||||||
11.00 am - 12.00 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | Schools - For Hire11.00 am - 02.45 pm | |||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | Ladies Lessons & Swim10.00 am - 10.45 am | ||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | Aqua Aerobics10.00 am - 10.45 am | Aqua Aerobics10.00 am - 10.45 am | |||||
11.00 am - 12.00 pm | |||||||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | |||||||
04.00 pm - 05.00 pm | |||||||
05.00 pm - 06.00 pm | |||||||
06.00 pm - 07.00 pm | |||||||
07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
08.00 pm - 09.00 pm | Aqua Aerobics08.00 pm - 09.00 pm | Aqua Aerobics08.00 pm - 09.00 pm | |||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 pm - 02.00 pm | Public01.00 pm - 02.45 pm | ||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
03.00 pm - 04.00 pm | Public03.00 pm - 04.30 pm | Public03.00 pm - 05.30 pm | Public03.00 pm - 05.30 pm | Public03.00 pm - 04.30 pm | Public03.00 pm - 05.45 pm | ||
04.00 pm - 05.00 pm | |||||||
05.00 pm - 06.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 am - 11.00 am | Public Swim & Private Lane10.00 am - 02.45 pm | ||||||
11.00 am - 12.00 pm | |||||||
12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 pm - 09.00 pm | Public, Adults Only08.00 pm - 09.45 pm | ||||||
09.00 pm - 10.00 pm | |||||||
Click on the session name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 pm - 04.00 pm | Sensory Swim For Special Needs03.00 pm - 03.45 pm | ||||||
Click on the session name to get additional info
|